<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CapaSystemsPerformance Guard &#187; CapaSystems</title>
	<atom:link href="http://www.capasystems.dk/category/performance-guard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capasystems.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 20:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dynamisk IT-virksomhed søger konsulent til egetudviklet software</title>
		<link>http://www.capasystems.dk/2011/07/08/dynamisk-it-virksomhed-soeger-konsulenter-til-egetudviklet-software/</link>
		<comments>http://www.capasystems.dk/2011/07/08/dynamisk-it-virksomhed-soeger-konsulenter-til-egetudviklet-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Oersnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Guard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasystems.dk/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[Vil du være med til at vækste CapaSystems A/S yderligere – så er det nu, du skal slå til. Netop nu søger vi en konsulent i Jylland til at varetage implementering og analyse af data genereret af CapaSystems egetudviklede software Performance Guard. Performance Guard er et softwareprodukt til overvågning af performance og tilgængelighed af centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capasystems.dk/2011/07/08/dynamisk-it-virksomhed-soeger-konsulenter-til-egetudviklet-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CapaSystems åbner international supportvagt</title>
		<link>http://www.capasystems.dk/2011/05/02/capasystems-abner-international-supportvagt/</link>
		<comments>http://www.capasystems.dk/2011/05/02/capasystems-abner-international-supportvagt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rikke Borup</dc:creator>
				<category><![CDATA[CapaInstaller]]></category>
		<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Guard]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasystems.dk/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Det stigende antal internationale kunder hos CapaSystems har afstedkommet, at der nu åbnes en international supportvagt. Supportvagten tilbyder assistance de helligdage og lukkedage, som normalt ikke er en del af de internationale kunders kalendere Taastrup den 2. maj 2011: Indeværende regnskabsår har budt på flere skulderklap og fornyelser i CapaSystems. Tilkendegivelserne er regnet ned over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capasystems.dk/2011/05/02/capasystems-abner-international-supportvagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Update: Version 5.7.24 of Performance Guard Server is released</title>
		<link>http://www.capasystems.dk/2011/02/08/service-update-version-5-7-24-of-performance-guard-server-is-released/</link>
		<comments>http://www.capasystems.dk/2011/02/08/service-update-version-5-7-24-of-performance-guard-server-is-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Oersnes &#124; Capasystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Guard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasystems.dk/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[It is a maintenance release that fixes a bug in the frontend/backend server communication that may cause the communication to break in a highly loaded environment. Also the performance of requesting IP-traffic information about a single client or pulling IP-traffic hotspot lists has been improved tremendously. When upgrading from earlier versions of PG 5.7, you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capasystems.dk/2011/02/08/service-update-version-5-7-24-of-performance-guard-server-is-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CapaSystems releases Performance Guard 5.6</title>
		<link>http://www.capasystems.dk/2010/03/24/capasystems-releases-performance-guard-5-6/</link>
		<comments>http://www.capasystems.dk/2010/03/24/capasystems-releases-performance-guard-5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Oersnes &#124; Capasystems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Guard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capasystems.capaconnect.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[<em>CapaSystems releaser en ny version af den prisbelønnede Performance Guard-løsning indeholdende blandt andet måling af PC-opstartstid og brugerlogintid. Det er første gang, at Performance Guard laver performance-måling med fokus rettet på brugerens desktop</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capasystems.dk/2010/03/24/capasystems-releases-performance-guard-5-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

